| Thermal Conduction Products > Thermal Grease |
| Grade | DT-201 | DT-301 | DT-401 |
| Appearance | White | Gray | Gray |
| Density(g/cm3) | 2.21 | 2.22 | 2.27 |
| Thermal conductivity(W/mK) | 1.2 | 4.6 | 7.8 |
| Thermal Resistance(°C in2/W),1 mil in thickness | 0.033 | 0.0086 | 0.0050 |
| Electrical Resistivity (Ω cm) | 4 X 1015 | 2 X 1013 |
5 X 1012 |
| Dielectric Constant, 1 kHz | 5.1 | 34.4 | 42.2 |
| Dielectric Loss Tangent, 1 kHz | 0.005 | 0.04 | 0.07 |
| Viscosity (Pa·s), 10 s-1 and 25°C | 410 | 350 | 480 |
| Evaporation (%), 120°C, 24 hours | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Bleed (%),120°C, 24 hours | Nil | Nil | Nil |
| Maximum Continuous Operating Temperature (°C) | 150 | 150 | 150 |
| Shelf Life (year), Room Temperature | 2 | 2 | 2 |
| Photo |
![]() Thermal Grease |